CATEGORÍA VEHÍCULO | DESCRIPCIÓN | FRECUENCIA INSPECCIÓN |
L1 | Ciclomotores | Hasta 3 años EXENTO |
Más de 3 años BIENAL | ||
Resto L | Vehículos de 2 o 3 ruedas * Cuadriciclos * Quads | Hasta 4 años EXENTO |
Más de 4 años BIENAL | ||
M1 | Destinado al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, 8 plazas máximo | Hasta 4 años EXENTO |
De 4 a 10 años BIENAL | ||
Más de 10 años ANUAL | ||
M2 M3 | Destinado al transporte de personas que tengan, además del asiento del conductor, más de 8 plazas | Hasta 5 años ANUAL |
Más de 5 años SEMESTRAL | ||
N1 | Destinado al transporte de mercancías cuya MMA ≤ 3,5 toneladas y todos los vehículos mixtos | Hasta 2 años EXENTO |
De 2 a 6 años BIENAL | ||
De 6 a 10 años ANUAL | ||
Más de 10 años SEMESTRAL | ||
N2 N3 | Destinados al transporte de mercancías cuya MMA > 12 toneladas | Hasta 10 años ANUAL |
Más de 10 años SEMESTRAL | ||
O2 O3 O4 | Remolques y semirremolques (excepto caravanas remolcadas O2) | Hasta 10 años ANUAL |
Más de 10 años SEMESTRAL | ||
O2 | Caravana remolcada cuya 0,75 toneladas < MMA ≤ 3,5 toneladas | Hasta 6 años EXENTO |
Más de 6 años BIENAL | ||
TRACTORES RÁPIDOS | Velocidad superior a 40 km/h | Hasta 4 años EXENTO |
De 4 a 16 años BIENAL | ||
Más de 16 años ANUAL | ||
Resto VEHÍCULOS AGRÍCOLAS | Tractores velocidad hasta 40 km/h * Máquinas automotrices * Remolques * Máquinas remolcadas * Tractocarros | Hasta 8 años EXENTO |
De 8 a 16 años BIENAL | ||
Más de 16 años ANUAL | ||
VEHÍCULOS DE OBRAS Y SERVICIOS | Solo si la velocidad es igual o superior a 25 km/h | Hasta 4 años EXENTO |
De 4 a 10 años BIENAL | ||
Más de 10 años ANUAL | ||
VEHÍCULOS DE FERIA | Estaciones transformadoras móviles y vehículos adaptados para maquinaria de circo o feria ambulante | Hasta 4 años EXENTO |
De 4 a 6 años BIENAL | ||
Más de 6 años ANUAL | ||
M1 y L | Escuela de conductores | Hasta 2 años EXENTO |
De 2 a 5 años ANUAL | ||
Más de 5 años SEMESTRAL | ||
M1 | Ambulancias * Taxis con taxímetro * Transporte escolar | Hasta 5 años ANUAL |
Más de 5 años SEMESTRAL | ||
VEHÍCULOS HISTÓRICOS | Catalogados según el Reglamento de Vehículos Históricos (RD 1247/1995) | Hasta 40 años BIENAL |
De 40 a 45 años TRIENAL | ||
Más de 45 años CUATRIENAL |